2025年11月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2025年12月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2025/12/1 | ¥23,131 | ¥9,114 |
| 2025/12/2 | ¥23,120 | ¥8,995 |
| 2025/12/3 | ¥23,056 | ¥8,866 |
| 2025/12/4 | ¥22,998 | ¥9,039 |
| 2025/12/5 | ¥22,975 | ¥8,892 |
| 2025/12/8 | ¥23,000 | ¥8,923 |
| 2025/12/9 | ¥23,020 | ¥9,004 |
| 2025/12/10 | ¥23,238 | ¥9,211 |
| 2025/12/11 | ¥23,252 | ¥9,028 |
| 2025/12/12 | ¥23,437 | ¥9,194 |
| 2025/12/15 | ¥23,614 | ¥9,470 |
| 2025/12/16 | ¥23,484 | ¥9,614 |
| 2025/12/17 | ¥23,529 | ¥9,972 |
| 2025/12/18 | ¥23,769 | ¥10,389 |
| 2025/12/19 | ¥23,745 | ¥10,542 |
| 2025/12/22 | ¥24,222 | ¥10,995 |
| 2025/12/23 | ¥24,669 | ¥11,805 |
| 2025/12/24 | ¥24,823 | ¥12,927 |
| 2025/12/25 | ¥24,571 | ¥12,245 |
| 2025/12/26 | ¥24,777 | ¥12,657 |
| 2025/12/29 | ¥24,724 | ¥13,011 |
| 2025/12/30 | ¥23,983 | ¥11,831 |
NYの金・プラチナ相場表:2025年12月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2025/12/1 | $4,254.90 | $1,685.00 |
| 2025/12/2 | $4,274.80 | $1,677.40 |
| 2025/12/3 | $4,220.80 | $1,650.20 |
| 2025/12/4 | $4,232.50 | $1,662.70 |
| 2025/12/5 | $4,243.00 | $1,660.60 |
| 2025/12/8 | $4,243.00 | $1,660.50 |
| 2025/12/9 | $4,217.70 | $1,660.40 |
| 2025/12/10 | $4,236.20 | $1,700.50 |
| 2025/12/11 | $4,224.70 | $1,647.20 |
| 2025/12/12 | $4,313.00 | $1,713.20 |
| 2025/12/15 | $4,328.30 | $1,762.50 |
| 2025/12/16 | $4,335.20 | $1,815.90 |
| 2025/12/17 | $4,332.30 | $1,875.50 |
| 2025/12/18 | $4,373.90 | $1,938.10 |
| 2025/12/19 | $4,364.50 | $1,997.50 |
| 2025/12/22 | $4,387.30 | $2,054.80 |
| 2025/12/23 | $4,469.40 | $2,123.40 |
| 2025/12/24 | $4,505.70 | $2,311.30 |
| 2025/12/25 | $4,502.80 | $2,274.00 |
| 2025/12/29 | $4,552.70 | $2,491.10 |
| 2025/12/30 | $4,343.60 | $2,134.60 |
| 2025/12/31 | $4,386.30 | $2,255.10 |
国内の金相場チャート:2025年12月

国内のプラチナ相場チャート:2025年12月

NYの金相場チャート:2025年12月

NYのプラチナ相場チャート:2025年12月

