2025年10月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2025年10月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2025/10/1 | ¥20,133 | ¥8,213 |
| 2025/10/2 | ¥20,003 | ¥8,048 |
| 2025/10/3 | ¥20,016 | ¥8,148 |
| 2025/10/6 | ¥20,555 | ¥8,511 |
| 2025/10/7 | ¥21,076 | ¥8,619 |
| 2025/10/8 | ¥21,441 | ¥8,778 |
| 2025/10/9 | ¥21,613 | ¥8,883 |
| 2025/10/10 | ¥21,516 | ¥8,815 |
| 2025/10/14 | ¥22,135 | ¥8,874 |
| 2025/10/15 | ¥22,260 | ¥8,751 |
| 2025/10/16 | ¥22,404 | ¥8,846 |
| 2025/10/17 | ¥23,062 | ¥9,078 |
| 2025/10/20 | ¥22,483 | ¥8,393 |
| 2025/10/21 | ¥23,179 | ¥8,733 |
| 2025/10/22 | ¥21,639 | ¥8,211 |
| 2025/10/23 | ¥21,843 | ¥8,529 |
| 2025/10/24 | ¥22,181 | ¥8,848 |
| 2025/10/27 | ¥21,911 | ¥8,622 |
| 2025/10/28 | ¥21,395 | ¥8,432 |
| 2025/10/29 | ¥21,210 | ¥8,495 |
| 2025/10/30 | ¥21,288 | ¥8,605 |
| 2025/10/31 | ¥21,860 | ¥8,711 |
NYの金・プラチナ相場表:2025年10月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2025/10/1 | $3,873.20 | $1,605.70 |
| 2025/10/2 | $3,897.50 | $1,590.70 |
| 2025/10/3 | $3,868.10 | $1,586.00 |
| 2025/10/6 | $3,908.90 | $1,642.10 |
| 2025/10/7 | $3,976.30 | $1,659.30 |
| 2025/10/8 | $4,004.40 | $1,649.80 |
| 2025/10/9 | $4,070.50 | $1,700.80 |
| 2025/10/10 | $3,972.60 | $1,656.40 |
| 2025/10/13 | $4,000.40 | $1,623.00 |
| 2025/10/14 | $4,133.00 | $1,691.80 |
| 2025/10/15 | $4,163.40 | $1,676.50 |
| 2025/10/16 | $4,201.60 | $1,687.90 |
| 2025/10/17 | $4,304.60 | $1,755.10 |
| 2025/10/20 | $4,213.30 | $1,619.50 |
| 2025/10/21 | $4,359.40 | $1,652.20 |
| 2025/10/22 | $4,109.10 | $1,519.30 |
| 2025/10/23 | $4,065.40 | $1,552.50 |
| 2025/10/24 | $4,145.60 | $1,596.70 |
| 2025/10/27 | $4,137.80 | $1,601.60 |
| 2025/10/28 | $4,019.70 | $1,583.50 |
| 2025/10/29 | $3,983.10 | $1,584.80 |
| 2025/10/30 | $4,000.70 | $1,600.80 |
| 2025/10/31 | $4,015.90 | $1,614.30 |
国内の金相場チャート:2025年10月

国内のプラチナ相場チャート:2025年10月

NYの金相場チャート:2025年10月

NYのプラチナ相場チャート:2025年10月

