2025年3月の金・プラチナ相場推移

2025年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2025年3月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2025/3/3 ¥15,168 ¥4,949
2025/3/4 ¥15,167 ¥4,936
2025/3/5 ¥15,320 ¥4,981
2025/3/6 ¥15,295 ¥4,998
2025/3/7 ¥15,077 ¥4,958
2025/3/10 ¥15,088 ¥4,924
2025/3/11 ¥14,881 ¥4,869
2025/3/12 ¥15,155 ¥5,029
2025/3/13 ¥15,297 ¥5,071
2025/3/14 ¥15,515 ¥5,107
2025/3/17 ¥15,590 ¥5,091
2025/3/18 ¥15,714 ¥5,168
2025/3/19 ¥15,889 ¥5,151
2025/3/21 ¥15,909 ¥5,078
2025/3/24 ¥15,868 ¥5,077
2025/3/25 ¥15,948 ¥5,077
2025/3/26 ¥15,900 ¥5,069
2025/3/27 ¥15,975 ¥5,070
2025/3/28 ¥16,229 ¥5,154
2025/3/31 ¥16,163 ¥5,075

NYの金・プラチナ相場推移:2025年3月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2025/3/3 $2,848.50 $937.90
2025/3/4 $2,901.10 $971.90
2025/3/5 $2,920.60 $971.90
2025/3/6 $2,926.00 $974.80
2025/3/7 $2,926.60 $979.70
2025/3/10 $2,914.10 $966.50
2025/3/11 $2,899.40 $966.80
2025/3/12 $2,920.90 $979.60
2025/3/13 $2,946.80 $995.80
2025/3/14 $2,991.30 $1,006.00
2025/3/17 $3,001.10 $1,013.20
2025/3/18 $3,006.10 $1,026.50
2025/3/19 $3,040.80 $1,023.40
2025/3/20 $3,041.20 $1,009.40
2025/3/21 $3,043.80 $1,004.20
2025/3/24 $3,021.40 $991.60
2025/3/25 $3,044.00 $977.60
2025/3/26 $3,054.30 $984.70
2025/3/27 $3,052.30 $984.70
2025/3/28 $3,090.90 $1,000.60
2025/3/31 $3,114.30 $996.10

国内の金相場推移チャート:2025年3月

国内の金相場推移チャート:2025年3月

国内のプラチナ相場推移チャート:2025年3月

国内のプラチナ相場推移チャート:2025年3月

NYの金相場推移チャート:2025年3月

NYの金相場推移チャート:2025年3月

NYのプラチナ相場推移チャート:2025年3月

NYのプラチナ相場推移チャート:2025年3月

ページの先頭へ