2025年11月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2025年11月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2025/11/4 | ¥21,708 | ¥8,551 |
| 2025/11/5 | ¥21,310 | ¥8,315 |
| 2025/11/6 | ¥21,513 | ¥8,406 |
| 2025/11/7 | ¥21,488 | ¥8,260 |
| 2025/11/10 | ¥21,721 | ¥8,414 |
| 2025/11/11 | ¥22,362 | ¥8,558 |
| 2025/11/12 | ¥22,462 | ¥8,595 |
| 2025/11/13 | ¥22,834 | ¥8,758 |
| 2025/11/14 | ¥22,785 | ¥8,620 |
| 2025/11/17 | ¥22,225 | ¥8,355 |
| 2025/11/18 | ¥22,033 | ¥8,390 |
| 2025/11/19 | ¥22,297 | ¥8,371 |
| 2025/11/20 | ¥22,701 | ¥8,605 |
| 2025/11/21 | ¥22,586 | ¥8,411 |
| 2025/11/25 | ¥22,849 | ¥8,521 |
| 2025/11/26 | ¥22,744 | ¥8,447 |
| 2025/11/27 | ¥22,886 | ¥8,665 |
| 2025/11/28 | ¥22,902 | ¥8,852 |
NYの金・プラチナ相場表:2025年11月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2025/11/3 | $3,996.50 | $1,575.40 |
| 2025/11/4 | $4,014.00 | $1,581.40 |
| 2025/11/5 | $3,960.50 | $1,550.70 |
| 2025/11/6 | $3,992.90 | $1,562.60 |
| 2025/11/7 | $3,991.00 | $1,537.60 |
| 2025/11/10 | $4,009.80 | $1,549.10 |
| 2025/11/11 | $4,122.00 | $1,600.50 |
| 2025/11/12 | $4,116.30 | $1,598.30 |
| 2025/11/13 | $4,213.60 | $1,631.40 |
| 2025/11/14 | $4,194.50 | $1,613.90 |
| 2025/11/17 | $4,094.20 | $1,565.20 |
| 2025/11/18 | $4,074.50 | $1,555.70 |
| 2025/11/19 | $4,066.50 | $1,555.20 |
| 2025/11/20 | $4,082.80 | $1,556.80 |
| 2025/11/21 | $4,060.00 | $1,517.20 |
| 2025/11/24 | $4,116.00 | $1,524.20 |
| 2025/11/25 | $4,130.80 | $1,552.60 |
| 2025/11/26 | $4,177.30 | $1,566.00 |
| 2025/11/27 | $4,202.30 | $1,586.20 |
国内の金相場チャート:2025年11月

国内のプラチナ相場チャート:2025年11月

NYの金相場チャート:2025年11月

NYのプラチナ相場チャート:2025年11月

