2025年9月の金・プラチナ相場推移

2025年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場表:2025年9月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2025/9/1 ¥17,809 ¥7,058
2025/9/2 ¥18,020 ¥7,318
2025/9/3 ¥18,499 ¥7,386
2025/9/4 ¥18,493 ¥7,369
2025/9/5 ¥18,499 ¥7,179
2025/9/8 ¥18,724 ¥7,174
2025/9/9 ¥18,836 ¥7,191
2025/9/10 ¥18,801 ¥7,136
2025/9/11 ¥18,880 ¥7,223
2025/9/12 ¥18,796 ¥7,147
2025/9/16 ¥19,073 ¥7,275
2025/9/17 ¥19,006 ¥7,134
2025/9/18 ¥18,940 ¥7,091
2025/9/19 ¥18,956 ¥7,204
2025/9/22 ¥19,235 ¥7,318
2025/9/24 ¥19,544 ¥7,692
2025/9/25 ¥19,622 ¥7,713
2025/9/26 ¥19,749 ¥8,090
2025/9/29 ¥19,827 ¥8,401
2025/9/30 ¥20,077 ¥8,353

NYの金・プラチナ相場表:2025年9月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2025/9/1 $3,516.10 $1,370.50
2025/9/3 $3,592.20 $1,412.20
2025/9/4 $3,635.50 $1,455.10
2025/9/5 $3,606.70 $1,376.60
2025/9/8 $3,653.30 $1,386.70
2025/9/9 $3,677.40 $1,385.70
2025/9/10 $3,682.20 $1,372.10
2025/9/11 $3,682.00 $1,397.80
2025/9/12 $3,673.60 $1,399.80
2025/9/15 $3,686.40 $1,411.70
2025/9/16 $3,719.00 $1,417.20
2025/9/17 $3,725.10 $1,402.50
2025/9/18 $3,717.80 $1,376.60
2025/9/19 $3,678.30 $1,400.20
2025/9/22 $3,705.80 $1,416.50
2025/9/23 $3,775.10 $1,445.30
2025/9/24 $3,815.70 $1,527.50
2025/9/25 $3,768.10 $1,507.80
2025/9/26 $3,771.10 $1,555.30
2025/9/29 $3,809.00 $1,603.50
2025/9/30 $3,855.20 $1,632.30

国内の金相場チャート:2025年9月

国内の金相場チャート:2025年9月

国内のプラチナ相場チャート:2025年9月

国内のプラチナ相場チャート:2025年9月

NYの金相場チャート:2025年9月

NYの金相場チャート:2025年9月

NYのプラチナ相場チャート:2025年9月

NYのプラチナ相場チャート:2025年9月

ページの先頭へ