2025年1月の金・プラチナ相場推移

2025年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2025年1月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2025/1/6 ¥14,617 ¥5,122
2025/1/7 ¥14,606 ¥5,132
2025/1/8 ¥14,703 ¥5,212
2025/1/9 ¥14,772 ¥5,228
2025/1/10 ¥14,823 ¥5,262
2025/1/14 ¥14,742 ¥5,208
2025/1/15 ¥14,831 ¥5,131
2025/1/16 ¥14,813 ¥5,102
2025/1/17 ¥14,791 ¥5,003
2025/1/20 ¥14,755 ¥5,025
2025/1/21 ¥14,731 ¥5,042
2025/1/22 ¥14,964 ¥5,076
2025/1/23 ¥15,113 ¥5,110
2025/1/24 ¥15,089 ¥5,108
2025/1/27 ¥15,100 ¥5,097
2025/1/28 ¥14,916 ¥5,075
2025/1/29 ¥15,081 ¥5,064
2025/1/30 ¥15,007 ¥5,109
2025/1/31 ¥15,133 ¥5,158

NYの金・プラチナ相場推移:2025年1月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2024/1/1 $2,641.00 $910.50
2025/1/3 $2,669.00 $922.40
2025/1/6 $2,654.70 $948.30
2025/1/7 $2,647.40 $942.80
2025/1/8 $2,665.40 $976.70
2025/1/9 $2,672.40 $983.70
2025/1/10 $2,690.80 $984.40
2025/1/13 $2,715.00 $996.10
2025/1/14 $2,678.60 $975.10
2025/1/15 $2,682.30 $949.40
2025/1/16 $2,717.80 $945.50
2025/1/17 $2,750.90 $948.40
2025/1/20 $2,748.70 $965.50
2025/1/22 $2,759.20 $970.80
2025/1/23 $2,770.90 $971.10
2025/1/24 $2,765.00 $970.40
2025/1/27 $2,806.60 $972.10
2025/1/28 $2,766.20 $960.10
2025/1/29 $2,794.60 $959.40
2025/1/30 $2,793.50 $977.30
2025/1/31 $2,845.20 $1,027.00

国内の金相場推移グラフ:2025年1月

国内の金相場推移グラフ:2025年1月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2025年1月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2025年1月

NYの金相場推移グラフ:2025年1月

NYの金相場推移グラフ:2025年1月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2025年1月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2025年1月

ページの先頭へ