2005年11月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2005年11月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2005/11/1 | ¥1,810 | ¥3,598 | 
| 2005/11/2 | ¥1,799 | ¥3,585 | 
| 2005/11/4 | ¥1,802 | ¥3,637 | 
| 2005/11/7 | ¥1,797 | ¥3,636 | 
| 2005/11/8 | ¥1,798 | ¥3,631 | 
| 2005/11/9 | ¥1,799 | ¥3,658 | 
| 2005/11/10 | ¥1,823 | ¥3,733 | 
| 2005/11/11 | ¥1,825 | ¥3,744 | 
| 2005/11/14 | ¥1,841 | ¥3,780 | 
| 2005/11/15 | ¥1,845 | ¥3,787 | 
| 2005/11/16 | ¥1,852 | ¥3,838 | 
| 2005/11/17 | ¥1,902 | ¥3,918 | 
| 2005/11/18 | ¥1,918 | ¥3,851 | 
| 2005/11/21 | ¥1,923 | ¥3,882 | 
| 2005/11/22 | ¥1,950 | ¥3,892 | 
| 2005/11/24 | ¥1,947 | ¥3,851 | 
| 2005/11/25 | ¥1,959 | ¥3,894 | 
| 2005/11/28 | ¥1,981 | ¥3,945 | 
| 2005/11/29 | ¥1,980 | ¥3,946 | 
| 2005/11/30 | ¥1,988 | ¥3,952 | 
NYの金・プラチナ相場表:2005年11月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2005/11/1 | $466.90 | $943.20 | 
| 2005/11/2 | $460.60 | $928.40 | 
| 2005/11/4 | $461.90 | $941.90 | 
| 2005/11/7 | $457.90 | $934.80 | 
| 2005/11/8 | $460.40 | $934.80 | 
| 2005/11/9 | $462.30 | $943.70 | 
| 2005/11/10 | $467.50 | $956.20 | 
| 2005/11/11 | $467.70 | $965.50 | 
| 2005/11/14 | $469.40 | $971.90 | 
| 2005/11/15 | $469.10 | $976.00 | 
| 2005/11/16 | $469.00 | $974.90 | 
| 2005/11/17 | $479.10 | $989.70 | 
| 2005/11/18 | $486.90 | $982.40 | 
| 2005/11/21 | $486.20 | $986.10 | 
| 2005/11/22 | $489.50 | $981.60 | 
| 2005/11/24 | $492.30 | $984.30 | 
| 2005/11/29 | $498.30 | $1,001.10 | 
| 2005/11/30 | $499.10 | $1,003.20 | 
国内の金相場チャート:2005年11月

国内のプラチナ相場チャート:2005年11月

NYの金相場チャート:2005年11月

NYのプラチナ相場チャート:2005年11月

