2005年5月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2005年5月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2005/5/2 | ¥1,528 | ¥3,024 | 
| 2005/5/6 | ¥1,511 | ¥3,036 | 
| 2005/5/9 | ¥1,503 | ¥3,035 | 
| 2005/5/10 | ¥1,511 | ¥3,060 | 
| 2005/5/11 | ¥1,510 | ¥3,065 | 
| 2005/5/12 | ¥1,516 | ¥3,076 | 
| 2005/5/13 | ¥1,509 | ¥3,058 | 
| 2005/5/16 | ¥1,511 | ¥3,068 | 
| 2005/5/17 | ¥1,503 | ¥3,024 | 
| 2005/5/18 | ¥1,510 | ¥3,056 | 
| 2005/5/19 | ¥1,514 | ¥3,052 | 
| 2005/5/20 | ¥1,519 | ¥3,075 | 
| 2005/5/23 | ¥1,512 | ¥3,072 | 
| 2005/5/24 | ¥1,507 | ¥3,080 | 
| 2005/5/25 | ¥1,505 | ¥3,081 | 
| 2005/5/26 | ¥1,512 | ¥3,077 | 
| 2005/5/27 | ¥1,512 | ¥3,075 | 
| 2005/5/30 | ¥1,518 | ¥3,075 | 
| 2005/5/31 | ¥1,515 | ¥3,082 | 
NYの金・プラチナ相場表:2005年5月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2005/5/2 | $436.10 | $868.60 | 
| 2005/5/6 | $430.70 | $876.70 | 
| 2005/5/9 | $426.90 | $874.80 | 
| 2005/5/10 | $426.90 | $878.60 | 
| 2005/5/11 | $427.90 | $879.90 | 
| 2005/5/12 | $427.90 | $881.20 | 
| 2005/5/13 | $422.20 | $871.60 | 
| 2005/5/16 | $420.70 | $865.40 | 
| 2005/5/17 | $419.30 | $849.30 | 
| 2005/5/18 | $419.80 | $862.20 | 
| 2005/5/19 | $421.90 | $862.90 | 
| 2005/5/20 | $420.80 | $867.40 | 
| 2005/5/23 | $417.70 | $862.50 | 
| 2005/5/24 | $416.90 | $866.80 | 
| 2005/5/25 | $417.70 | $869.80 | 
| 2005/5/26 | $418.90 | $865.30 | 
| 2005/5/27 | $418.00 | $860.90 | 
| 2005/5/30 | $422.40 | $864.70 | 
国内の金相場チャート:2005年5月

国内のプラチナ相場チャート:2005年5月

NYの金相場チャート:2005年5月

NYのプラチナ相場チャート:2005年5月


