2005年10月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2005年10月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2005/10/3 | ¥1,779 | ¥3,497 | 
| 2005/10/4 | ¥1,774 | ¥3,490 | 
| 2005/10/5 | ¥1,776 | ¥3,480 | 
| 2005/10/6 | ¥1,763 | ¥3,460 | 
| 2005/10/7 | ¥1,783 | ¥3,496 | 
| 2005/10/11 | ¥1,800 | ¥3,538 | 
| 2005/10/12 | ¥1,814 | ¥3,566 | 
| 2005/10/13 | ¥1,803 | ¥3,572 | 
| 2005/10/14 | ¥1,806 | ¥3,558 | 
| 2005/10/17 | ¥1,792 | ¥3,507 | 
| 2005/10/18 | ¥1,821 | ¥3,572 | 
| 2005/10/19 | ¥1,814 | ¥3,560 | 
| 2005/10/20 | ¥1,790 | ¥3,539 | 
| 2005/10/21 | ¥1,775 | ¥3,530 | 
| 2005/10/24 | ¥1,795 | ¥3,563 | 
| 2005/10/25 | ¥1,791 | ¥3,565 | 
| 2005/10/26 | ¥1,812 | ¥3,594 | 
| 2005/10/27 | ¥1,815 | ¥3,611 | 
| 2005/10/28 | ¥1,820 | ¥3,604 | 
| 2005/10/31 | ¥1,820 | ¥3,605 | 
NYの金・プラチナ相場表:2005年10月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2005/10/3 | $472.30 | $930.30 | 
| 2005/10/4 | $469.30 | $927.80 | 
| 2005/10/5 | $469.30 | $918.50 | 
| 2005/10/6 | $469.30 | $922.00 | 
| 2005/10/7 | $475.00 | $930.70 | 
| 2005/10/11 | $478.00 | $944.10 | 
| 2005/10/12 | $479.80 | $947.50 | 
| 2005/10/13 | $476.60 | $951.00 | 
| 2005/10/14 | $473.80 | $934.40 | 
| 2005/10/17 | $471.80 | $927.30 | 
| 2005/10/18 | $476.60 | $936.50 | 
| 2005/10/19 | $474.60 | $934.70 | 
| 2005/10/20 | $465.80 | $929.30 | 
| 2005/10/21 | $463.20 | $925.10 | 
| 2005/10/24 | $469.10 | $932.80 | 
| 2005/10/25 | $467.00 | $932.00 | 
| 2005/10/26 | $474.70 | $945.60 | 
| 2005/10/27 | $473.00 | $945.00 | 
| 2005/10/28 | $475.60 | $943.90 | 
| 2005/10/31 | $474.80 | $941.80 | 
国内の金相場チャート:2005年10月

国内のプラチナ相場チャート:2005年10月

NYの金相場チャート:2005年10月

NYのプラチナ相場チャート:2005年10月

