2005年9月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2005年9月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2005/9/1 | ¥1,611 | ¥3,284 | 
| 2005/9/2 | ¥1,621 | ¥3,294 | 
| 2005/9/5 | ¥1,624 | ¥3,302 | 
| 2005/9/6 | ¥1,623 | ¥3,304 | 
| 2005/9/7 | ¥1,621 | ¥3,302 | 
| 2005/9/8 | ¥1,630 | ¥3,297 | 
| 2005/9/9 | ¥1,642 | ¥3,337 | 
| 2005/9/12 | ¥1,641 | ¥3,331 | 
| 2005/9/13 | ¥1,646 | ¥3,325 | 
| 2005/9/14 | ¥1,645 | ¥3,321 | 
| 2005/9/15 | ¥1,654 | ¥3,349 | 
| 2005/9/16 | ¥1,674 | ¥3,366 | 
| 2005/9/20 | ¥1,726 | ¥3,440 | 
| 2005/9/21 | ¥1,736 | ¥3,437 | 
| 2005/9/22 | ¥1,743 | ¥3,440 | 
| 2005/9/26 | ¥1,733 | ¥3,421 | 
| 2005/9/27 | ¥1,743 | ¥3,417 | 
| 2005/9/28 | ¥1,745 | ¥3,414 | 
| 2005/9/29 | ¥1,763 | ¥3,469 | 
| 2005/9/30 | ¥1,774 | ¥3,476 | 
NYの金・プラチナ相場表:2005年9月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2005/9/1 | $438.10 | $894.50 | 
| 2005/9/2 | $446.50 | $903.40 | 
| 2005/9/5 | $448.50 | $911.50 | 
| 2005/9/7 | $448.60 | $911.40 | 
| 2005/9/8 | $449.00 | $908.90 | 
| 2005/9/9 | $450.70 | $913.40 | 
| 2005/9/12 | $453.00 | $916.40 | 
| 2005/9/13 | $453.70 | $915.90 | 
| 2005/9/14 | $450.00 | $913.50 | 
| 2005/9/15 | $453.70 | $917.50 | 
| 2005/9/16 | $459.30 | $919.70 | 
| 2005/9/20 | $470.40 | $933.10 | 
| 2005/9/21 | $470.00 | $933.80 | 
| 2005/9/22 | $472.60 | $936.30 | 
| 2005/9/26 | $467.20 | $927.00 | 
| 2005/9/27 | $469.50 | $917.50 | 
| 2005/9/28 | $466.20 | $918.00 | 
| 2005/9/29 | $473.10 | $921.50 | 
| 2005/9/30 | $475.80 | $924.70 | 
国内の金相場チャート:2005年9月

国内のプラチナ相場チャート:2005年9月

NYの金相場チャート:2005年9月

NYのプラチナ相場チャート:2005年9月


