2005年2月の金・プラチナ相場推移

2005年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2005年2月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2005/2/1 ¥1,463 ¥2,994
2005/2/2 ¥1,463 ¥3,011
2005/2/3 ¥1,465 ¥3,001
2005/2/4 ¥1,461 ¥3,000
2005/2/7 ¥1,445 ¥2,987
2005/2/8 ¥1,451 ¥3,009
2005/2/9 ¥1,460 ¥2,995
2005/2/10 ¥1,463 ¥2,977
2005/2/14 ¥1,484 ¥3,020
2005/2/15 ¥1,496 ¥3,039
2005/2/16 ¥1,489 ¥2,977
2005/2/17 ¥1,500 ¥2,978
2005/2/18 ¥1,506 ¥3,001
2005/2/21 ¥1,508 ¥3,018
2005/2/22 ¥1,506 ¥3,017
2005/2/23 ¥1,517 ¥3,019
2005/2/24 ¥1,522 ¥3,012
2005/2/25 ¥1,528 ¥3,009
2005/2/28 ¥1,527 ¥2,997

NYの金・プラチナ相場推移:2005年2月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2005/2/1 $424.10 $873.80
2005/2/2 $422.90 $878.90
2005/2/3 $423.00 $873.30
2005/2/4 $418.50 $866.80
2005/2/7 $415.90 $866.00
2005/2/8 $415.40 $867.40
2005/2/9 $414.30 $857.20
2005/2/10 $414.50 $851.30
2005/2/14 $422.00 $871.20
2005/2/15 $427.30 $875.10
2005/2/16 $427.30 $852.90
2005/2/17 $426.90 $856.00
2005/2/18 $428.60 $863.20
2005/2/21 $428.40 $865.50
2005/2/23 $435.80 $875.60
2005/2/24 $436.10 $867.40
2005/2/25 $435.70 $864.60
2005/2/28 $436.10 $859.00

国内の金相場推移グラフ:2005年2月

国内の金相場推移グラフ:2005年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2005年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2005年2月

NYの金相場推移グラフ:2005年2月

NYの金相場推移グラフ:2005年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2005年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2005年2月

ページの先頭へ