2007年12月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2007年12月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2007/12/3 | ¥2,910 | ¥5,325 | 
| 2007/12/4 | ¥2,919 | ¥5,380 | 
| 2007/12/5 | ¥2,946 | ¥5,400 | 
| 2007/12/6 | ¥2,945 | ¥5,414 | 
| 2007/12/7 | ¥2,980 | ¥5,456 | 
| 2007/12/10 | ¥2,967 | ¥5,437 | 
| 2007/12/11 | ¥3,011 | ¥5,466 | 
| 2007/12/12 | ¥2,975 | ¥5,432 | 
| 2007/12/13 | ¥3,032 | ¥5,508 | 
| 2007/12/14 | ¥3,006 | ¥5,528 | 
| 2007/12/17 | ¥3,006 | ¥5,602 | 
| 2007/12/18 | ¥2,999 | ¥5,615 | 
| 2007/12/19 | ¥3,024 | ¥5,689 | 
| 2007/12/20 | ¥3,034 | ¥5,720 | 
| 2007/12/21 | ¥3,012 | ¥5,688 | 
| 2007/12/25 | ¥3,070 | ¥5,779 | 
| 2007/12/26 | ¥3,078 | ¥5,780 | 
NYの金・プラチナ相場表:2007年12月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2007/12/3 | $789.10 | $1,441.10 | 
| 2007/12/4 | $794.70 | $1,461.40 | 
| 2007/12/5 | $807.60 | $1,472.30 | 
| 2007/12/6 | $803.70 | $1,468.30 | 
| 2007/12/7 | $807.10 | $1,470.20 | 
| 2007/12/10 | $800.20 | $1,462.20 | 
| 2007/12/11 | $813.50 | $1,466.30 | 
| 2007/12/12 | $817.10 | $1,467.30 | 
| 2007/12/13 | $818.80 | $1,479.80 | 
| 2007/12/14 | $804.00 | $1,471.60 | 
| 2007/12/17 | $798.00 | $1,479.20 | 
| 2007/12/18 | $799.30 | $1,504.00 | 
| 2007/12/19 | $807.40 | $1,515.30 | 
| 2007/12/20 | $805.40 | $1,523.80 | 
| 2007/12/21 | $803.20 | $1,517.50 | 
| 2007/12/25 | $816.50 | $1,536.20 | 
国内の金相場チャート:2007年12月

国内のプラチナ相場チャート:2007年12月

NYの金相場チャート:2007年12月

NYのプラチナ相場チャート:2007年12月

