2007年10月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2007年10月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2007/10/1 | ¥2,847 | ¥5,311 | 
| 2007/10/2 | ¥2,873 | ¥5,344 | 
| 2007/10/3 | ¥2,824 | ¥5,214 | 
| 2007/10/4 | ¥2,832 | ¥5,268 | 
| 2007/10/5 | ¥2,855 | ¥5,311 | 
| 2007/10/9 | ¥2,862 | ¥5,309 | 
| 2007/10/10 | ¥2,888 | ¥5,354 | 
| 2007/10/11 | ¥2,896 | ¥5,401 | 
| 2007/10/12 | ¥2,930 | ¥5,502 | 
| 2007/10/15 | ¥2,940 | ¥5,550 | 
| 2007/10/16 | ¥2,954 | ¥5,551 | 
| 2007/10/17 | ¥2,957 | ¥5,531 | 
| 2007/10/18 | ¥2,935 | ¥5,588 | 
| 2007/10/19 | ¥2,958 | ¥5,589 | 
| 2007/10/22 | ¥2,902 | ¥5,483 | 
| 2007/10/23 | ¥2,886 | ¥5,480 | 
| 2007/10/24 | ¥2,911 | ¥5,549 | 
| 2007/10/25 | ¥2,903 | ¥5,504 | 
| 2007/10/26 | ¥2,936 | ¥5,515 | 
| 2007/10/29 | ¥2,990 | ¥5,552 | 
| 2007/10/30 | ¥3,016 | ¥5,562 | 
| 2007/10/31 | ¥2,978 | ¥5,491 | 
NYの金・プラチナ相場表:2007年10月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2007/10/1 | $750.00 | $1,398.20 | 
| 2007/10/2 | $754.10 | $1,401.20 | 
| 2007/10/3 | $736.30 | $1,355.00 | 
| 2007/10/4 | $735.70 | $1,368.90 | 
| 2007/10/5 | $743.80 | $1,378.40 | 
| 2007/10/9 | $738.70 | $1,373.20 | 
| 2007/10/10 | $743.10 | $1,379.60 | 
| 2007/10/11 | $746.00 | $1,398.00 | 
| 2007/10/12 | $756.70 | $1,420.40 | 
| 2007/10/15 | $753.80 | $1,414.20 | 
| 2007/10/16 | $762.20 | $1,442.00 | 
| 2007/10/17 | $762.00 | $1,422.40 | 
| 2007/10/18 | $762.30 | $1,438.20 | 
| 2007/10/19 | $768.70 | $1,447.60 | 
| 2007/10/22 | $768.40 | $1,459.20 | 
| 2007/10/23 | $730.00 | $1,439.80 | 
| 2007/10/24 | $763.10 | $1,453.00 | 
| 2007/10/25 | $765.60 | $1,443.00 | 
| 2007/10/26 | $771.00 | $1,453.70 | 
| 2007/10/29 | $787.50 | $1,469.10 | 
| 2007/10/30 | $792.60 | $1,465.50 | 
| 2007/10/31 | $787.80 | $1,440.90 | 
国内の金相場チャート:2007年10月

国内のプラチナ相場チャート:2007年10月

NYの金相場チャート:2007年10月

NYのプラチナ相場チャート:2007年10月

