2007年3月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2007年3月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2007/3/1 | ¥2,675 | ¥4,924 | 
| 2007/3/2 | ¥2,595 | ¥4,816 | 
| 2007/3/5 | ¥2,501 | ¥4,665 | 
| 2007/3/6 | ¥2,460 | ¥4,543 | 
| 2007/3/7 | ¥2,529 | ¥4,648 | 
| 2007/3/8 | ¥2,514 | ¥4,588 | 
| 2007/3/9 | ¥2,561 | ¥4,685 | 
| 2007/3/12 | ¥2,561 | ¥4,693 | 
| 2007/3/13 | ¥2,558 | ¥4,718 | 
| 2007/3/14 | ¥2,510 | ¥4,669 | 
| 2007/3/15 | ¥2,530 | ¥4,706 | 
| 2007/3/16 | ¥2,540 | ¥4,739 | 
| 2007/3/19 | ¥2,549 | ¥4,744 | 
| 2007/3/20 | ¥2,574 | ¥4,822 | 
| 2007/3/22 | ¥2,600 | ¥4,836 | 
| 2007/3/23 | ¥2,608 | ¥4,859 | 
| 2007/3/26 | ¥2,594 | ¥4,839 | 
| 2007/3/27 | ¥2,612 | ¥4,870 | 
| 2007/3/28 | ¥2,615 | ¥4,878 | 
| 2007/3/29 | ¥2,599 | ¥4,870 | 
| 2007/3/30 | ¥2,603 | ¥4,884 | 
NYの金・プラチナ相場表:2007年3月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2007/3/1 | $672.50 | $1,256.40 | 
| 2007/3/2 | $665.10 | $1,245.20 | 
| 2007/3/5 | $644.10 | $1,211.80 | 
| 2007/3/6 | $639.20 | $1,180.60 | 
| 2007/3/7 | $646.20 | $1,198.80 | 
| 2007/3/8 | $652.90 | $1,192.50 | 
| 2007/3/9 | $655.50 | $1,214.50 | 
| 2007/3/12 | $652.00 | $1,203.70 | 
| 2007/3/13 | $650.30 | $1,213.80 | 
| 2007/3/14 | $649.40 | $1,223.60 | 
| 2007/3/15 | $642.50 | $1,201.00 | 
| 2007/3/16 | $647.10 | $1,215.70 | 
| 2007/3/19 | $653.90 | $1,221.20 | 
| 2007/3/20 | $654.30 | $1,234.70 | 
| 2007/3/22 | $660.00 | $1,230.00 | 
| 2007/3/23 | $664.20 | $1,241.00 | 
| 2007/3/26 | $657.30 | $1,233.40 | 
| 2007/3/27 | $663.90 | $1,236.50 | 
| 2007/3/28 | $662.50 | $1,242.00 | 
| 2007/3/29 | $668.80 | $1,250.80 | 
| 2007/3/30 | $667.60 | $1,247.60 | 
国内の金相場チャート:2007年3月

国内のプラチナ相場チャート:2007年3月

NYの金相場チャート:2007年3月

NYのプラチナ相場チャート:2007年3月

