2007年1月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2007年1月
| 国内公表 (買取価格)  | 
金相場 (1gあたり)  | 
プラチナ相場 (1gあたり)  | 
|---|---|---|
| 2007/1/5 | ¥2,461 | ¥4,454 | 
| 2007/1/9 | ¥2,427 | ¥4,425 | 
| 2007/1/10 | ¥2,438 | ¥4,455 | 
| 2007/1/11 | ¥2,438 | ¥4,527 | 
| 2007/1/12 | ¥2,454 | ¥4,555 | 
| 2007/1/15 | ¥2,501 | ¥4,590 | 
| 2007/1/16 | ¥2,511 | ¥4,610 | 
| 2007/1/17 | ¥2,509 | ¥4,572 | 
| 2007/1/18 | ¥2,539 | ¥4,614 | 
| 2007/1/19 | ¥2,534 | ¥4,646 | 
| 2007/1/22 | ¥2,565 | ¥4,692 | 
| 2007/1/23 | ¥2,564 | ¥4,679 | 
| 2007/1/24 | ¥2,617 | ¥4,786 | 
| 2007/1/25 | ¥2,604 | ¥4,721 | 
| 2007/1/26 | ¥2,608 | ¥4,729 | 
| 2007/1/29 | ¥2,615 | ¥4,752 | 
| 2007/1/30 | ¥2,601 | ¥4,729 | 
| 2007/1/31 | ¥2,620 | ¥4,763 | 
NYの金・プラチナ相場表:2007年1月
| NY市場 (終値)  | 
金相場 (ドル/トロイオンス)  | 
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス)  | 
|---|---|---|
| 2007/1/5 | $626.20 | $1,132.50 | 
| 2007/1/9 | $609.40 | $1,126.90 | 
| 2007/1/10 | $615.00 | $1,133.70 | 
| 2007/1/11 | $613.40 | $1,156.80 | 
| 2007/1/12 | $613.90 | $1,144.80 | 
| 2007/1/15 | $626.90 | $1,152.10 | 
| 2007/1/17 | $625.90 | $1,145.80 | 
| 2007/1/18 | $633.30 | $1,154.60 | 
| 2007/1/19 | $628.10 | $1,168.50 | 
| 2007/1/22 | $636.40 | $1,168.50 | 
| 2007/1/23 | $634.10 | $1,165.10 | 
| 2007/1/24 | $645.90 | $1,183.20 | 
| 2007/1/25 | $648.20 | $1,173.10 | 
| 2007/1/26 | $648.10 | $1,188.00 | 
| 2007/1/29 | $644.70 | $1,181.50 | 
| 2007/1/30 | $643.20 | $1,174.70 | 
| 2007/1/31 | $650.20 | $1,180.60 | 
国内の金相場チャート:2007年1月

国内のプラチナ相場チャート:2007年1月

NYの金相場チャート:2007年1月

NYのプラチナ相場チャート:2007年1月

