2023年4月の金・プラチナ相場推移

2023年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2023年4月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2023/4/3 ¥9,167 ¥4,559
2023/4/4 ¥9,232 ¥4,546
2023/4/5 ¥9,328 ¥4,655
2023/4/6 ¥9,280 ¥4,542
2023/4/7 ¥9,282 ¥4,618
2023/4/10 ¥9,316 ¥4,636
2023/4/11 ¥9,342 ¥4,615
2023/4/12 ¥9,421 ¥4,630
2023/4/13 ¥9,432 ¥4,699
2023/4/14 ¥9,495 ¥4,831
2023/4/17 ¥9,426 ¥4,832
2023/4/18 ¥9,420 ¥4,890
2023/4/19 ¥9,459 ¥5,027
2023/4/20 ¥9,446 ¥5,087
2023/4/21 ¥9,451 ¥5,080
2023/4/24 ¥9,341 ¥5,175
2023/4/25 ¥9,405 ¥5,062
2023/4/26 ¥9,403 ¥5,077
2023/4/27 ¥9,353 ¥5,056
2023/4/28 ¥9,350 ¥5,025

NYの金・プラチナ相場推移:2023年4月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2023/4/3 $1,986.20 $1,003.10
2023/4/4 $2,000.40 $996.40
2023/4/5 $2,038.20 $1,029.00
2023/4/6 $2,035.60 $1,007.40
2023/4/7 $2,026.40 $1,016.80
2023/4/11 $2,003.80 $1,002.90
2023/4/12 $2,019.00 $1,005.10
2023/4/13 $2,024.90 $1,027.50
2023/4/14 $2,055.30 $1,065.50
2023/4/17 $2,015.80 $1,054.00
2023/4/18 $2,007.00 $1,059.60
2023/4/19 $2,019.70 $1,097.30
2023/4/20 $2,007.30 $1,105.70
2023/4/21 $2,019.10 $1,107.60
2023/4/24 $1,990.50 $1,138.70
2023/4/25 $1,999.80 $1,097.70
2023/4/26 $2,004.50 $1,098.20
2023/4/27 $1,996.00 $1,106.00
2023/4/28 $1,999.00 $1,093.20

国内の金相場推移グラフ:2023年4月

国内の金相場推移グラフ:2023年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年4月

NYの金相場推移グラフ:2023年4月

NYの金相場推移グラフ:2023年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年4月

ページの先頭へ