2023年2月の金・プラチナ相場推移

2023年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2023年2月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2023/2/1 ¥8,804 ¥4,586
2023/2/2 ¥8,800 ¥4,518
2023/2/3 ¥8,662 ¥4,584
2023/2/6 ¥8,659 ¥4,497
2023/2/7 ¥8,698 ¥4,509
2023/2/8 ¥8,617 ¥4,451
2023/2/9 ¥8,649 ¥4,429
2023/2/10 ¥8,610 ¥4,383
2023/2/13 ¥8,605 ¥4,331
2023/2/14 ¥8,622 ¥4,399
2023/2/15 ¥8,656 ¥4,326
2023/2/16 ¥8,633 ¥4,292
2023/2/17 ¥8,637 ¥4,289
2023/2/20 ¥8,667 ¥4,290
2023/2/21 ¥8,692 ¥4,344
2023/2/22 ¥8,698 ¥4,436
2023/2/24 ¥8,619 ¥4,428
2023/2/27 ¥8,679 ¥4,347
2023/2/28 ¥8,693 ¥4,447

NYの金・プラチナ相場推移:2023年2月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2023/2/1 $1,945.30 $1,021.10
2023/2/2 $1,942.80 $1,001.70
2023/2/3 $1,930.80 $1,032.60
2023/2/6 $1,876.60 $980.30
2023/2/7 $1,879.50 $974.60
2023/2/8 $1,884.80 $986.20
2023/2/9 $1,890.70 $987.20
2023/2/10 $1,878.50 $964.20
2023/2/13 $1,874.50 $951.80
2023/2/14 $1,863.50 $959.40
2023/2/15 $1,865.40 $939.20
2023/2/16 $1,845.30 $917.80
2023/2/17 $1,851.80 $931.00
2023/2/20 $1,850.20 $921.40
2023/2/22 $1,842.50 $948.60
2023/2/23 $1,841.50 $953.30
2023/2/24 $1,826.80 $945.50
2023/2/27 $1,817.10 $907.90
2023/2/28 $1,824.90 $941.90

国内の金相場推移グラフ:2023年2月

国内の金相場推移グラフ:2023年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年2月

NYの金相場推移グラフ:2023年2月

NYの金相場推移グラフ:2023年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年2月

ページの先頭へ