2023年1月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2023年1月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2023/1/5 | ¥8,585 | ¥4,936 | 
| 2023/1/6 | ¥8,579 | ¥4,890 | 
| 2023/1/10 | ¥8,667 | ¥4,956 | 
| 2023/1/11 | ¥8,705 | ¥4,959 | 
| 2023/1/12 | ¥8,666 | ¥4,900 | 
| 2023/1/13 | ¥8,595 | ¥4,811 | 
| 2023/1/16 | ¥8,623 | ¥4,754 | 
| 2023/1/17 | ¥8,656 | ¥4,766 | 
| 2023/1/18 | ¥8,606 | ¥4,655 | 
| 2023/1/19 | ¥8,613 | ¥4,660 | 
| 2023/1/20 | ¥8,716 | ¥4,638 | 
| 2023/1/23 | ¥8,756 | ¥4,705 | 
| 2023/1/24 | ¥8,837 | ¥4,767 | 
| 2023/1/25 | ¥8,857 | ¥4,782 | 
| 2023/1/26 | ¥8,837 | ¥4,682 | 
| 2023/1/27 | ¥8,807 | ¥4,612 | 
| 2023/1/30 | ¥8,804 | ¥4,601 | 
| 2023/1/31 | ¥8,796 | ¥4,586 | 
NYの金・プラチナ相場表:2023年1月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2023/1/4 | $1,846.10 | $1,093.30 | 
| 2023/1/5 | $1,859.00 | $1,092.30 | 
| 2023/1/6 | $1,840.60 | $1,069.60 | 
| 2023/1/9 | $1,869.70 | $1,104.30 | 
| 2023/1/10 | $1,877.80 | $1,098.60 | 
| 2023/1/11 | $1,876.50 | $1,088.50 | 
| 2023/1/12 | $1,878.90 | $1,084.30 | 
| 2023/1/13 | $1,898.80 | $1,084.30 | 
| 2023/1/16 | $1,921.70 | $1,072.50 | 
| 2023/1/18 | $1,909.90 | $1,046.90 | 
| 2023/1/19 | $1,907.00 | $1,043.70 | 
| 2023/1/20 | $1,923.90 | $1,041.10 | 
| 2023/1/23 | $1,944.90 | $1,047.80 | 
| 2023/1/24 | $1,945.40 | $1,056.30 | 
| 2023/1/25 | $1,952.20 | $1,066.80 | 
| 2023/1/26 | $1,959.40 | $1,046.10 | 
| 2023/1/27 | $1,946.70 | $1,023.00 | 
| 2023/1/30 | $1,945.60 | $1,016.80 | 
| 2023/1/31 | $1,939.20 | $1,020.60 | 
国内の金相場チャート:2023年1月

国内のプラチナ相場チャート:2023年1月

NYの金相場チャート:2023年1月

NYのプラチナ相場チャート:2023年1月


