2020年10月の金・プラチナ相場推移

2020年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2020年10月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2020/10/1 ¥6,992 ¥3,296
2020/10/2 ¥7,055 ¥3,297
2020/10/5 ¥7,049 ¥3,278
2020/10/6 ¥7,105 ¥3,322
2020/10/7 ¥6,976 ¥3,188
2020/10/8 ¥7,026 ¥3,240
2020/10/9 ¥7,059 ¥3,228
2020/10/12 ¥7,142 ¥3,243
2020/10/13 ¥7,110 ¥3,226
2020/10/14 ¥7,018 ¥3,221
2020/10/15 ¥7,007 ¥3,181
2020/10/16 ¥7,050 ¥3,192
2020/10/19 ¥7,038 ¥3,189
2020/10/20 ¥7,058 ¥3,185
2020/10/21 ¥7,092 ¥3,266
2020/10/22 ¥7,065 ¥3,269
2020/10/23 ¥7,011 ¥3,262
2020/10/26 ¥6,982 ¥3,284
2020/10/27 ¥7,012 ¥3,245
2020/10/28 ¥6,985 ¥3,230
2020/10/29 ¥6,890 ¥3,198
2020/10/30 ¥6,856 ¥3,149

NYの金・プラチナ相場推移:2020年10月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2020/10/1 $1,895.50 $901.00
2020/10/2 $1,916.30 $906.00
2020/10/5 $1,907.60 $891.40
2020/10/6 $1,920.10 $904.70
2020/10/7 $1,908.80 $870.30
2020/10/8 $1,890.80 $866.80
2020/10/9 $1,895.10 $864.00
2020/10/12 $1,926.20 $894.30
2020/10/14 $1,928.90 $876.30
2020/10/15 $1,907.30 $863.40
2020/10/16 $1,908.90 $861.30
2020/10/19 $1,906.40 $869.30
2020/10/20 $1,911.70 $863.50
2020/10/21 $1,915.40 $877.30
2020/10/22 $1,929.50 $893.90
2020/10/23 $1,904.60 $884.00
2020/10/26 $1,905.20 $906.70
2020/10/27 $1,905.20 $877.40
2020/10/28 $1,911.90 $886.80
2020/10/29 $1,879.20 $875.00
2020/10/30 $1,868.00 $849.50

国内の金相場推移グラフ:2020年10月

国内の金相場推移グラフ:2020年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年10月

NYの金相場推移グラフ:2020年10月

NYの金相場推移グラフ:2020年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年10月

ページの先頭へ