2020年1月の金・プラチナ相場推移

2020年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2020年1月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2020/1/6 ¥5,927 ¥3,674
2020/1/7 ¥5,931 ¥3,630
2020/1/8 ¥6,061 ¥3,650
2020/1/9 ¥5,955 ¥3,630
2020/1/10 ¥5,955 ¥3,683
2020/1/14 ¥5,946 ¥3,722
2020/1/15 ¥5,960 ¥3,766
2020/1/16 ¥5,995 ¥3,921
2020/1/17 ¥5,987 ¥3,859
2020/1/20 ¥6,006 ¥3,919
2020/1/21 ¥6,020 ¥3,921
2020/1/22 ¥5,987 ¥3,827
2020/1/23 ¥6,001 ¥3,887
2020/1/24 ¥5,982 ¥3,832
2020/1/27 ¥6,021 ¥3,800
2020/1/28 ¥6,032 ¥3,769
2020/1/29 ¥5,997 ¥3,772
2020/1/30 ¥6,023 ¥3,733
2020/1/31 ¥6,009 ¥3,744

NYの金・プラチナ相場推移:2020年1月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2020/1/1 $1,523.10 $977.80
2020/1/3 $1,528.10 $985.00
2020/1/6 $1,552.40 $990.30
2020/1/7 $1,568.80 $966.20
2020/1/8 $1,574.30 $971.60
2020/1/9 $1,560.20 $963.80
2020/1/10 $1,554.30 $972.00
2020/1/13 $1,560.10 $986.00
2020/1/14 $1,550.60 $982.10
2020/1/15 $1,544.60 $987.30
2020/1/16 $1,554.00 $1,025.60
2020/1/17 $1,550.50 $1,001.20
2020/1/20 $1,560.30 $1,024.80
2020/1/22 $1,557.90 $1,007.50
2020/1/23 $1,556.70 $1,021.30
2020/1/24 $1,565.40 $1,007.30
2020/1/27 $1,571.90 $1,010.60
2020/1/28 $1,577.40 $991.70
2020/1/29 $1,569.80 $995.00
2020/1/30 $1,570.40 $975.30
2020/1/31 $1,589.20 $980.50

国内の金相場推移グラフ:2020年1月

国内の金相場推移グラフ:2020年1月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年1月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年1月

NYの金相場推移グラフ:2020年1月

NYの金相場推移グラフ:2020年1月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年1月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年1月

ページの先頭へ