2019年4月の金・プラチナ相場推移

2019年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2019年4月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2019/4/1 ¥4,932 ¥3,249
2019/4/2 ¥4,938 ¥3,267
2019/4/3 ¥4,948 ¥3,273
2019/4/4 ¥4,962 ¥3,351
2019/4/5 ¥4,976 ¥3,455
2019/4/8 ¥4,975 ¥3,469
2019/4/9 ¥4,992 ¥3,453
2019/4/10 ¥5,001 ¥3,375
2019/4/11 ¥5,005 ¥3,431
2019/4/12 ¥4,972 ¥3,414
2019/4/15 ¥4,970 ¥3,434
2019/4/16 ¥4,965 ¥3,420
2019/4/17 ¥4,929 ¥3,397
2019/4/18 ¥4,918 ¥3,429
2019/4/19 ¥4,916 ¥3,488
2019/4/22 ¥4,925 ¥3,498
2019/4/23 ¥4,909 ¥3,472
2019/4/24 ¥4,899 ¥3,434
2019/4/25 ¥4,929 ¥3,418
2019/4/26 ¥4,909 ¥3,406

NYの金・プラチナ相場推移:2019年4月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2019/4/1 $1,293.00 $848.90
2019/4/2 $1,294.20 $855.30
2019/4/3 $1,295.40 $852.50
2019/4/4 $1,295.30 $874.20
2019/4/5 $1,294.30 $904.50
2019/4/8 $1,295.60 $905.40
2019/4/9 $1,301.90 $912.90
2019/4/10 $1,308.30 $899.30
2019/4/11 $1,313.90 $908.90
2019/4/12 $1,293.30 $895.30
2019/4/15 $1,295.20 $898.50
2019/4/16 $1,291.30 $894.50
2019/4/17 $1,277.20 $884.20
2019/4/18 $1,276.80 $891.30
2019/4/19 $1,276.00 $903.70
2019/4/23 $1,277.60 $902.20
2019/4/24 $1,273.20 $893.80
2019/4/25 $1,279.40 $888.60
2019/4/26 $1,279.70 $889.70
2019/4/29 $1,288.80 $903.60
2019/4/30 $1,281.50 $901.30

国内の金相場推移グラフ:2019年4月

国内の金相場推移グラフ:2019年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2019年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2019年4月

NYの金相場推移グラフ:2019年4月

NYの金相場推移グラフ:2019年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2019年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2019年4月

ページの先頭へ