2019年3月の金・プラチナ相場推移

2019年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2019年3月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2019/3/1 ¥5,029 ¥3,329
2019/3/4 ¥4,984 ¥3,298
2019/3/5 ¥4,951 ¥3,209
2019/3/6 ¥4,965 ¥3,215
2019/3/7 ¥4,952 ¥3,175
2019/3/8 ¥4,947 ¥3,130
2019/3/11 ¥4,966 ¥3,114
2019/3/12 ¥4,961 ¥3,151
2019/3/13 ¥4,989 ¥3,209
2019/3/14 ¥5,012 ¥3,225
2019/3/15 ¥4,983 ¥3,170
2019/3/18 ¥4,993 ¥3,179
2019/3/19 ¥5,003 ¥3,212
2019/3/20 ¥5,016 ¥3,284
2019/3/22 ¥4,989 ¥3,266
2019/3/25 ¥4,970 ¥3,206
2019/3/26 ¥5,007 ¥3,265
2019/3/27 ¥5,006 ¥3,280
2019/3/28 ¥4,970 ¥3,257
2019/3/29 ¥4,912 ¥3,222

NYの金・プラチナ相場推移:2019年3月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2019/3/1 $1,316.10 $875.20
2019/3/4 $1,299.20 $863.70
2019/3/5 $1,287.50 $838.90
2019/3/6 $1,284.70 $838.00
2019/3/7 $1,287.60 $828.10
2019/3/8 $1,286.10 $817.10
2019/3/11 $1,299.30 $817.60
2019/3/12 $1,291.10 $816.80
2019/3/13 $1,298.10 $831.90
2019/3/14 $1,309.30 $841.70
2019/3/15 $1,295.10 $827.10
2019/3/18 $1,302.90 $831.80
2019/3/19 $1,301.50 $834.00
2019/3/20 $1,306.50 $852.60
2019/3/21 $1,301.70 $859.60
2019/3/22 $1,307.30 $861.10
2019/3/25 $1,312.30 $848.40
2019/3/26 $1,322.60 $857.70
2019/3/27 $1,315.00 $859.80
2019/3/28 $1,310.40 $856.50
2019/3/29 $1,289.80 $838.20

国内の金相場推移グラフ:2019年3月

国内の金相場推移グラフ:2019年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2019年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2019年3月

NYの金相場推移グラフ:2019年3月

NYの金相場推移グラフ:2019年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2019年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2019年3月

ページの先頭へ