2010年1月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2010年1月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2010/1/5 | ¥3,458 | ¥4,657 |
| 2010/1/6 | ¥3,417 | ¥4,610 |
| 2010/1/7 | ¥3,501 | ¥4,771 |
| 2010/1/8 | ¥3,513 | ¥4,771 |
| 2010/1/12 | ¥3,535 | ¥4,848 |
| 2010/1/13 | ¥3,449 | ¥4,794 |
| 2010/1/14 | ¥3,482 | ¥4,815 |
| 2010/1/15 | ¥3,485 | ¥4,887 |
| 2010/1/18 | ¥3,437 | ¥4,837 |
| 2010/1/19 | ¥3,437 | ¥4,872 |
| 2010/1/20 | ¥3,472 | ¥4,980 |
| 2010/1/21 | ¥3,397 | ¥4,950 |
| 2010/1/22 | ¥3,313 | ¥4,777 |
| 2010/1/25 | ¥3,288 | ¥4,586 |
| 2010/1/26 | ¥3,330 | ¥4,679 |
| 2010/1/27 | ¥3,293 | ¥4,524 |
| 2010/1/28 | ¥3,279 | ¥4,500 |
| 2010/1/29 | ¥3,248 | ¥4,476 |
NYの金・プラチナ相場表:2010年1月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2010/1/5 | $1,118.30 | $1,523.90 |
| 2010/1/6 | $1,118.70 | $1,537.80 |
| 2010/1/7 | $1,136.50 | $1,558.40 |
| 2010/1/8 | $1,133.70 | $1,559.40 |
| 2010/1/12 | $1,151.40 | $1,592.50 |
| 2010/1/13 | $1,129.40 | $1,578.60 |
| 2010/1/14 | $1,136.80 | $1,574.40 |
| 2010/1/15 | $1,143.00 | $1,604.80 |
| 2010/1/18 | $1,130.50 | $1,596.10 |
| 2010/1/20 | $1,140.00 | $1,639.40 |
| 2010/1/21 | $1,112.60 | $1,617.60 |
| 2010/1/22 | $1,103.20 | $1,592.10 |
| 2010/1/25 | $1,089.70 | $1,544.50 |
| 2010/1/26 | $1,095.70 | $1,546.10 |
| 2010/1/27 | $1,098.30 | $1,531.30 |
| 2010/1/28 | $1,084.50 | $1,492.10 |
| 2010/1/29 | $1,083.80 | $1,493.90 |
国内の金相場チャート:2010年1月

国内のプラチナ相場チャート:2010年1月

NYの金相場チャート:2010年1月

NYのプラチナ相場チャート:2010年1月

