2006年8月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2006年8月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2006/8/1 | ¥2,424 | ¥4,691 | 
| 2006/8/2 | ¥2,462 | ¥4,758 | 
| 2006/8/3 | ¥2,491 | ¥4,784 | 
| 2006/8/4 | ¥2,470 | ¥4,735 | 
| 2006/8/7 | ¥2,464 | ¥4,739 | 
| 2006/8/8 | ¥2,478 | ¥4,792 | 
| 2006/8/9 | ¥2,459 | ¥4,756 | 
| 2006/8/10 | ¥2,487 | ¥4,795 | 
| 2006/8/11 | ¥2,445 | ¥4,753 | 
| 2006/8/16 | ¥2,414 | ¥4,755 | 
| 2006/8/17 | ¥2,422 | ¥4,774 | 
| 2006/8/18 | ¥2,365 | ¥4,706 | 
| 2006/8/21 | ¥2,367 | ¥4,688 | 
| 2006/8/22 | ¥2,428 | ¥4,777 | 
| 2006/8/23 | ¥2,421 | ¥4,772 | 
| 2006/8/24 | ¥2,411 | ¥4,754 | 
| 2006/8/25 | ¥2,406 | ¥4,769 | 
| 2006/8/28 | ¥2,431 | ¥4,770 | 
| 2006/8/29 | ¥2,403 | ¥4,745 | 
| 2006/8/30 | ¥2,385 | ¥4,753 | 
| 2006/8/31 | ¥2,419 | ¥4,797 | 
NYの金・プラチナ相場表:2006年8月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2006/8/1 | $646.80 | $1,241.60 | 
| 2006/8/2 | $658.80 | $1,241.60 | 
| 2006/8/3 | $664.10 | $1,260.60 | 
| 2006/8/4 | $657.00 | $1,246.50 | 
| 2006/8/7 | $656.00 | $1,256.00 | 
| 2006/8/8 | $659.50 | $1,266.90 | 
| 2006/8/9 | $657.30 | $1,256.00 | 
| 2006/8/10 | $662.00 | $1,263.00 | 
| 2006/8/11 | $646.00 | $1,250.50 | 
| 2006/8/16 | $632.90 | $1,241.40 | 
| 2006/8/17 | $639.00 | $1,251.00 | 
| 2006/8/18 | $625.30 | $1,233.30 | 
| 2006/8/21 | $621.70 | $1,223.60 | 
| 2006/8/22 | $635.20 | $1,242.10 | 
| 2006/8/23 | $634.00 | $1,237.80 | 
| 2006/8/24 | $633.00 | $1,236.50 | 
| 2006/8/25 | $628.50 | $1,237.70 | 
| 2006/8/28 | $630.80 | $1,233.00 | 
| 2006/8/29 | $623.90 | $1,227.70 | 
| 2006/8/30 | $619.10 | $1,227.50 | 
| 2006/8/31 | $626.10 | $1,237.50 | 
国内の金相場チャート:2006年8月

国内のプラチナ相場チャート:2006年8月

NYの金相場チャート:2006年8月

NYのプラチナ相場チャート:2006年8月


