2006年2月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2006年2月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2006/2/1 | ¥2,217 | ¥4,189 |
| 2006/2/2 | ¥2,231 | ¥4,191 |
| 2006/2/3 | ¥2,246 | ¥4,244 |
| 2006/2/6 | ¥2,245 | ¥4,240 |
| 2006/2/7 | ¥2,255 | ¥4,213 |
| 2006/2/8 | ¥2,158 | ¥4,139 |
| 2006/2/9 | ¥2,194 | ¥4,177 |
| 2006/2/10 | ¥2,238 | ¥4,234 |
| 2006/2/13 | ¥2,152 | ¥4,050 |
| 2006/2/14 | ¥2,113 | ¥3,943 |
| 2006/2/15 | ¥2,142 | ¥3,961 |
| 2006/2/16 | ¥2,115 | ¥3,929 |
| 2006/2/17 | ¥2,140 | ¥3,943 |
| 2006/2/20 | ¥2,175 | ¥3,985 |
| 2006/2/21 | ¥2,186 | ¥4,035 |
| 2006/2/22 | ¥2,186 | ¥4,053 |
| 2006/2/23 | ¥2,178 | ¥4,025 |
| 2006/2/24 | ¥2,123 | ¥3,933 |
| 2006/2/27 | ¥2,167 | ¥4,036 |
| 2006/2/28 | ¥2,137 | ¥4,004 |
NYの金・プラチナ相場表:2006年2月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2006/2/1 | $575.50 | $1,085.30 |
| 2006/2/2 | $574.00 | $1,080.10 |
| 2006/2/3 | $576.80 | $1,089.30 |
| 2006/2/6 | $571.60 | $1,082.70 |
| 2006/2/7 | $574.30 | $1,076.20 |
| 2006/2/8 | $554.80 | $1,061.70 |
| 2006/2/9 | $553.80 | $1,055.40 |
| 2006/2/10 | $568.10 | $1,073.90 |
| 2006/2/13 | $553.50 | $1,040.10 |
| 2006/2/14 | $542.10 | $1,014.70 |
| 2006/2/15 | $548.90 | $1,018.90 |
| 2006/2/16 | $542.70 | $1,006.50 |
| 2006/2/17 | $548.80 | $1,007.60 |
| 2006/2/20 | $554.60 | $1,011.00 |
| 2006/2/22 | $556.60 | $1,034.50 |
| 2006/2/23 | $556.60 | $1,030.40 |
| 2006/2/24 | $550.90 | $1,023.00 |
| 2006/2/27 | $561.20 | $1,036.00 |
| 2006/2/28 | $557.00 | $1,034.90 |
国内の金相場チャート:2006年2月

国内のプラチナ相場チャート:2006年2月

NYの金相場チャート:2006年2月

NYのプラチナ相場チャート:2006年2月

