2004年2月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2004年2月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2004/2/2 | ¥1,430 | ¥2,922 |
| 2004/2/3 | ¥1,412 | ¥2,867 |
| 2004/2/4 | ¥1,414 | ¥2,882 |
| 2004/2/5 | ¥1,418 | ¥2,867 |
| 2004/2/6 | ¥1,411 | ¥2,861 |
| 2004/2/9 | ¥1,428 | ¥2,891 |
| 2004/2/12 | ¥1,453 | ¥2,948 |
| 2004/2/13 | ¥1,456 | ¥2,954 |
| 2004/2/16 | ¥1,451 | ¥2,963 |
| 2004/2/17 | ¥1,454 | ¥2,966 |
| 2004/2/18 | ¥1,472 | ¥3,005 |
| 2004/2/19 | ¥1,466 | ¥3,023 |
| 2004/2/20 | ¥1,473 | ¥3,032 |
| 2004/2/23 | ¥1,457 | ¥3,035 |
| 2004/2/24 | ¥1,449 | ¥3,019 |
| 2004/2/25 | ¥1,465 | ¥3,092 |
| 2004/2/26 | ¥1,449 | ¥3,081 |
| 2004/2/27 | ¥1,453 | ¥3,143 |
NYの金・プラチナ相場表:2004年2月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2004/2/2 | $402.20 | $830.30 |
| 2004/2/3 | $399.30 | $812.30 |
| 2004/2/4 | $399.90 | $826.30 |
| 2004/2/5 | $401.70 | $820.60 |
| 2004/2/6 | $398.80 | $816.40 |
| 2004/2/9 | $404.20 | $826.70 |
| 2004/2/12 | $410.70 | $842.70 |
| 2004/2/18 | $416.50 | $861.10 |
| 2004/2/20 | $410.30 | $853.30 |
| 2004/2/23 | $398.00 | $839.20 |
| 2004/2/24 | $399.30 | $840.00 |
| 2004/2/25 | $404.80 | $856.10 |
| 2004/2/26 | $396.10 | $851.80 |
| 2004/2/27 | $395.50 | $867.40 |
国内の金相場チャート:2004年2月

国内のプラチナ相場チャート:2004年2月

NYの金相場チャート:2004年2月

NYのプラチナ相場チャート:2004年2月

