2004年1月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2004年1月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2004/1/5 | ¥1,497 | ¥2,888 |
| 2004/1/6 | ¥1,505 | ¥2,960 |
| 2004/1/7 | ¥1,496 | ¥2,964 |
| 2004/1/8 | ¥1,491 | ¥2,954 |
| 2004/1/9 | ¥1,500 | ¥2,993 |
| 2004/1/13 | ¥1,512 | ¥3,016 |
| 2004/1/14 | ¥1,509 | ¥3,024 |
| 2004/1/15 | ¥1,494 | ¥3,014 |
| 2004/1/16 | ¥1,458 | ¥2,993 |
| 2004/1/19 | ¥1,458 | ¥3,011 |
| 2004/1/20 | ¥1,462 | ¥3,049 |
| 2004/1/21 | ¥1,478 | ¥3,051 |
| 2004/1/22 | ¥1,470 | ¥3,049 |
| 2004/1/23 | ¥1,462 | ¥3,043 |
| 2004/1/26 | ¥1,458 | ¥3,041 |
| 2004/1/27 | ¥1,439 | ¥3,001 |
| 2004/1/28 | ¥1,451 | ¥3,008 |
| 2004/1/29 | ¥1,453 | ¥2,987 |
| 2004/1/30 | ¥1,424 | ¥2,916 |
NYの金・プラチナ相場表:2004年1月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2004/1/6 | $424.80 | $833.50 |
| 2004/1/7 | $423.20 | $842.10 |
| 2004/1/8 | $422.30 | $836.90 |
| 2004/1/9 | $424.40 | $846.50 |
| 2004/1/13 | $426.60 | $850.10 |
| 2004/1/14 | $424.00 | $855.70 |
| 2004/1/15 | $422.00 | $854.40 |
| 2004/1/16 | $408.70 | $848.90 |
| 2004/1/19 | $407.00 | $851.90 |
| 2004/1/21 | $412.90 | $856.20 |
| 2004/1/22 | $411.20 | $855.60 |
| 2004/1/23 | $410.10 | $862.20 |
| 2004/1/26 | $408.00 | $856.50 |
| 2004/1/27 | $406.70 | $850.30 |
| 2004/1/28 | $410.10 | $854.10 |
| 2004/1/29 | $414.60 | $850.10 |
| 2004/1/30 | $398.50 | $821.30 |
国内の金相場チャート:2004年1月

国内のプラチナ相場チャート:2004年1月

NYの金相場チャート:2004年1月

NYのプラチナ相場チャート:2004年1月

