2001年12月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2001年12月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2001/12/3 | ¥1,134 | ¥1,843 |
| 2001/12/4 | ¥1,149 | ¥1,874 |
| 2001/12/5 | ¥1,145 | ¥1,859 |
| 2001/12/6 | ¥1,139 | ¥1,859 |
| 2001/12/7 | ¥1,145 | ¥1,898 |
| 2001/12/10 | ¥1,151 | ¥1,929 |
| 2001/12/11 | ¥1,149 | ¥1,951 |
| 2001/12/12 | ¥1,147 | ¥1,895 |
| 2001/12/13 | ¥1,154 | ¥1,921 |
| 2001/12/14 | ¥1,157 | ¥1,932 |
| 2001/12/17 | ¥1,181 | ¥1,949 |
| 2001/12/18 | ¥1,188 | ¥1,942 |
| 2001/12/19 | ¥1,197 | ¥1,937 |
| 2001/12/20 | ¥1,183 | ¥1,914 |
| 2001/12/21 | ¥1,193 | ¥1,931 |
| 2001/12/25 | ¥1,208 | ¥1,991 |
| 2001/12/26 | ¥1,223 | ¥1,998 |
NYの金・プラチナ相場表:2001年12月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2001/12/3 | $274.90 | $449.30 |
| 2001/12/4 | $277.90 | $457.70 |
| 2001/12/5 | $276.30 | $454.20 |
| 2001/12/6 | $274.60 | $453.60 |
| 2001/12/7 | $275.00 | $463.30 |
| 2001/12/10 | $274.70 | $470.00 |
| 2001/12/11 | $273.00 | $474.00 |
| 2001/12/12 | $272.90 | $460.70 |
| 2001/12/13 | $274.50 | $467.60 |
| 2001/12/14 | $274.60 | $468.80 |
| 2001/12/17 | $278.60 | $467.60 |
| 2001/12/18 | $278.30 | $467.60 |
| 2001/12/19 | $280.90 | $463.10 |
| 2001/12/20 | $276.00 | $458.60 |
| 2001/12/21 | $276.50 | $457.10 |
国内の金相場チャート:2001年12月

国内のプラチナ相場チャート:2001年12月

NYの金相場チャート:2001年12月

NYのプラチナ相場チャート:2001年12月

