2001年9月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2001年9月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2001/9/3 | ¥1,092 | ¥1,738 | 
| 2001/9/4 | ¥1,086 | ¥1,703 | 
| 2001/9/5 | ¥1,087 | ¥1,736 | 
| 2001/9/6 | ¥1,099 | ¥1,751 | 
| 2001/9/7 | ¥1,100 | ¥1,745 | 
| 2001/9/10 | ¥1,097 | ¥1,756 | 
| 2001/9/11 | ¥1,099 | ¥1,753 | 
| 2001/9/12 | ¥1,145 | ¥1,826 | 
| 2001/9/13 | ¥1,119 | ¥1,777 | 
| 2001/9/14 | ¥1,119 | ¥1,777 | 
| 2001/9/17 | ¥1,149 | ¥1,858 | 
| 2001/9/18 | ¥1,138 | ¥1,879 | 
| 2001/9/19 | ¥1,131 | ¥1,872 | 
| 2001/9/20 | ¥1,146 | ¥1,917 | 
| 2001/9/21 | ¥1,128 | ¥1,880 | 
| 2001/9/25 | ¥1,133 | ¥1,836 | 
| 2001/9/26 | ¥1,141 | ¥1,739 | 
| 2001/9/27 | ¥1,153 | ¥1,725 | 
| 2001/9/28 | ¥1,161 | ¥1,743 | 
NYの金・プラチナ相場表:2001年9月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2001/9/3 | $276.50 | $443.00 | 
| 2001/9/5 | $273.70 | $444.40 | 
| 2001/9/6 | $274.00 | $441.50 | 
| 2001/9/7 | $275.00 | $437.40 | 
| 2001/9/10 | $275.10 | $444.00 | 
| 2001/9/11 | $273.70 | $438.30 | 
| 2001/9/18 | $291.50 | $488.10 | 
| 2001/9/19 | $289.70 | $485.10 | 
| 2001/9/20 | $292.30 | $492.40 | 
| 2001/9/21 | $289.80 | $490.60 | 
| 2001/9/25 | $290.90 | $471.80 | 
| 2001/9/26 | $291.80 | $450.10 | 
| 2001/9/27 | $294.80 | $446.00 | 
| 2001/9/28 | $293.20 | $445.10 | 
国内の金相場チャート:2001年9月

国内のプラチナ相場チャート:2001年9月

NYの金相場チャート:2001年9月

NYのプラチナ相場チャート:2001年9月


