2018年4月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2018年4月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2018/4/2 | ¥4,853 | ¥3,423 | 
| 2018/4/3 | ¥4,885 | ¥3,414 | 
| 2018/4/4 | ¥4,883 | ¥3,388 | 
| 2018/4/5 | ¥4,897 | ¥3,370 | 
| 2018/4/6 | ¥4,909 | ¥3,374 | 
| 2018/4/9 | ¥4,908 | ¥3,402 | 
| 2018/4/10 | ¥4,914 | ¥3,441 | 
| 2018/4/11 | ¥4,948 | ¥3,447 | 
| 2018/4/12 | ¥4,970 | ¥3,436 | 
| 2018/4/13 | ¥4,945 | ¥3,442 | 
| 2018/4/16 | ¥4,974 | ¥3,441 | 
| 2018/4/17 | ¥4,970 | ¥3,434 | 
| 2018/4/18 | ¥4,964 | ¥3,456 | 
| 2018/4/19 | ¥4,990 | ¥3,486 | 
| 2018/4/20 | ¥4,971 | ¥3,456 | 
| 2018/4/23 | ¥4,946 | ¥3,436 | 
| 2018/4/24 | ¥4,961 | ¥3,450 | 
| 2018/4/25 | ¥4,983 | ¥3,480 | 
| 2018/4/26 | ¥4,977 | ¥3,437 | 
| 2018/4/27 | ¥4,951 | ¥3,414 | 
NYの金・プラチナ相場表:2018年4月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2018/4/3 | $1,346.90 | $936.50 | 
| 2018/4/4 | $1,337.30 | $931.30 | 
| 2018/4/5 | $1,340.20 | $918.10 | 
| 2018/4/6 | $1,328.50 | $915.30 | 
| 2018/4/9 | $1,336.10 | $917.50 | 
| 2018/4/10 | $1,340.10 | $939.40 | 
| 2018/4/11 | $1,345.90 | $933.10 | 
| 2018/4/12 | $1,360.00 | $934.30 | 
| 2018/4/13 | $1,341.90 | $934.80 | 
| 2018/4/16 | $1,347.90 | $933.10 | 
| 2018/4/17 | $1,350.70 | $931.80 | 
| 2018/4/18 | $1,349.50 | $940.00 | 
| 2018/4/19 | $1,353.50 | $945.80 | 
| 2018/4/20 | $1,348.80 | $940.10 | 
| 2018/4/23 | $1,338.30 | $931.80 | 
| 2018/4/24 | $1,324.00 | $922.40 | 
| 2018/4/25 | $1,333.00 | $935.00 | 
| 2018/4/26 | $1,322.80 | $912.70 | 
| 2018/4/27 | $1,317.90 | $910.10 | 
| 2018/4/30 | $1,323.40 | $916.40 | 
国内の金相場チャート:2018年4月

国内のプラチナ相場チャート:2018年4月

NYの金相場チャート:2018年4月

NYのプラチナ相場チャート:2018年4月


