2017年2月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2017年2月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2017/2/1 | ¥4,700 | ¥3,864 | 
| 2017/2/2 | ¥4,715 | ¥3,906 | 
| 2017/2/3 | ¥4,715 | ¥3,876 | 
| 2017/2/6 | ¥4,733 | ¥3,888 | 
| 2017/2/7 | ¥4,747 | ¥3,904 | 
| 2017/2/8 | ¥4,756 | ¥3,883 | 
| 2017/2/9 | ¥4,771 | ¥3,903 | 
| 2017/2/10 | ¥4,773 | ¥3,934 | 
| 2017/2/13 | ¥4,814 | ¥3,935 | 
| 2017/2/14 | ¥4,790 | ¥3,885 | 
| 2017/2/15 | ¥4,821 | ¥3,910 | 
| 2017/2/16 | ¥4,835 | ¥3,944 | 
| 2017/2/17 | ¥4,819 | ¥3,924 | 
| 2017/2/20 | ¥4,794 | ¥3,871 | 
| 2017/2/21 | ¥4,813 | ¥3,900 | 
| 2017/2/22 | ¥4,822 | ¥3,911 | 
| 2017/2/23 | ¥4,817 | ¥3,905 | 
| 2017/2/24 | ¥4,838 | ¥3,918 | 
| 2017/2/27 | ¥4,837 | ¥3,959 | 
| 2017/2/28 | ¥4,850 | ¥3,980 | 
NYの金・プラチナ相場表:2017年2月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2017/2/1 | $1,208.60 | $996.50 | 
| 2017/2/2 | $1,205.60 | $999.80 | 
| 2017/2/3 | $1,216.70 | $999.60 | 
| 2017/2/6 | $1,218.50 | $1,006.70 | 
| 2017/2/7 | $1,232.10 | $1,014.10 | 
| 2017/2/8 | $1,236.10 | $1,012.90 | 
| 2017/2/9 | $1,239.50 | $1,019.40 | 
| 2017/2/10 | $1,236.80 | $1,022.20 | 
| 2017/2/13 | $1,235.90 | $1,011.70 | 
| 2017/2/14 | $1,225.80 | $1,000.30 | 
| 2017/2/15 | $1,225.40 | $1,002.20 | 
| 2017/2/16 | $1,233.10 | $1,009.90 | 
| 2017/2/17 | $1,241.60 | $1,015.70 | 
| 2017/2/21 | $1,239.10 | $1,006.00 | 
| 2017/2/22 | $1,238.90 | $1,006.00 | 
| 2017/2/23 | $1,233.30 | $1,002.70 | 
| 2017/2/24 | $1,251.40 | $1,011.90 | 
| 2017/2/27 | $1,258.30 | $1,028.70 | 
| 2017/2/28 | $1,258.80 | $1,038.90 | 
国内の金相場チャート:2017年2月

国内のプラチナ相場チャート:2017年2月

NYの金相場チャート:2017年2月

NYのプラチナ相場チャート:2017年2月


