2003年7月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2003年7月
| 国内公表 (買取価格) | 金相場 (1gあたり) | プラチナ相場 (1gあたり) | 
|---|---|---|
| 2003/7/1 | ¥1,389 | ¥2,622 | 
| 2003/7/2 | ¥1,405 | ¥2,661 | 
| 2003/7/3 | ¥1,392 | ¥2,621 | 
| 2003/7/4 | ¥1,391 | ¥2,635 | 
| 2003/7/7 | ¥1,394 | ¥2,631 | 
| 2003/7/8 | ¥1,383 | ¥2,631 | 
| 2003/7/9 | ¥1,367 | ¥2,597 | 
| 2003/7/10 | ¥1,363 | ¥2,601 | 
| 2003/7/11 | ¥1,361 | ¥2,627 | 
| 2003/7/14 | ¥1,362 | ¥2,631 | 
| 2003/7/15 | ¥1,372 | ¥2,671 | 
| 2003/7/16 | ¥1,364 | ¥2,691 | 
| 2003/7/17 | ¥1,361 | ¥2,652 | 
| 2003/7/18 | ¥1,371 | ¥2,698 | 
| 2003/7/22 | ¥1,399 | ¥2,688 | 
| 2003/7/23 | ¥1,397 | ¥2,704 | 
| 2003/7/24 | ¥1,431 | ¥2,722 | 
| 2003/7/25 | ¥1,435 | ¥2,737 | 
| 2003/7/28 | ¥1,430 | ¥2,709 | 
| 2003/7/29 | ¥1,442 | ¥2,750 | 
| 2003/7/30 | ¥1,435 | ¥2,759 | 
| 2003/7/31 | ¥1,424 | ¥2,721 | 
NYの金・プラチナ相場表:2003年7月
| NY市場 (終値) | 金相場 (ドル/トロイオンス) | プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) | 
|---|---|---|
| 2003/7/1 | $346.30 | $654.60 | 
| 2003/7/2 | $351.70 | $662.50 | 
| 2003/7/3 | $351.60 | $662.50 | 
| 2003/7/4 | $351.30 | $667.00 | 
| 2003/7/7 | $351.30 | $667.00 | 
| 2003/7/8 | $348.40 | $665.00 | 
| 2003/7/9 | $344.40 | $658.00 | 
| 2003/7/10 | $343.90 | $662.80 | 
| 2003/7/11 | $344.60 | $670.60 | 
| 2003/7/14 | $345.10 | $675.20 | 
| 2003/7/15 | $347.80 | $681.00 | 
| 2003/7/16 | $342.20 | $688.00 | 
| 2003/7/17 | $343.20 | $676.70 | 
| 2003/7/18 | $344.30 | $687.40 | 
| 2003/7/22 | $351.00 | $685.00 | 
| 2003/7/23 | $350.70 | $687.90 | 
| 2003/7/24 | $358.70 | $693.50 | 
| 2003/7/25 | $362.30 | $696.60 | 
| 2003/7/28 | $362.80 | $690.20 | 
| 2003/7/29 | $364.90 | $696.40 | 
| 2003/7/30 | $361.70 | $698.00 | 
| 2003/7/31 | $356.20 | $685.00 | 
国内の金相場チャート:2003年7月

国内のプラチナ相場チャート:2003年7月

NYの金相場チャート:2003年7月

NYのプラチナ相場チャート:2003年7月


