2000年8月の金・プラチナ相場推移
国内の金・プラチナ相場表:2000年8月
| 国内公表 (買取価格) |
金相場 (1gあたり) |
プラチナ相場 (1gあたり) |
|---|---|---|
| 2000/8/1 | ¥1,013 | ¥2,096 |
| 2000/8/2 | ¥1,007 | ¥2,146 |
| 2000/8/3 | ¥1,007 | ¥2,202 |
| 2000/8/4 | ¥991 | ¥2,026 |
| 2000/8/7 | ¥991 | ¥2,056 |
| 2000/8/8 | ¥998 | ¥2,027 |
| 2000/8/9 | ¥990 | ¥2,075 |
| 2000/8/10 | ¥978 | ¥2,063 |
| 2000/8/11 | ¥989 | ¥2,091 |
| 2000/8/14 | ¥1,003 | ¥2,052 |
| 2000/8/15 | ¥1,002 | ¥2,047 |
| 2000/8/16 | ¥999 | ¥2,071 |
| 2000/8/17 | ¥1,002 | ¥2,062 |
| 2000/8/18 | ¥1,005 | ¥2,050 |
| 2000/8/21 | ¥998 | ¥2,028 |
| 2000/8/22 | ¥992 | ¥2,057 |
| 2000/8/23 | ¥985 | ¥2,047 |
| 2000/8/24 | ¥968 | ¥2,030 |
| 2000/8/25 | ¥974 | ¥2,030 |
| 2000/8/28 | ¥978 | ¥2,052 |
| 2000/8/29 | ¥973 | ¥2,061 |
| 2000/8/30 | ¥968 | ¥2,083 |
| 2000/8/31 | ¥974 | ¥2,086 |
NYの金・プラチナ相場表:2000年8月
| NY市場 (終値) |
金相場 (ドル/トロイオンス) |
プラチナ相場 (ドル/トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2000/8/1 | $276.80 | $579.60 |
| 2000/8/2 | $283.20 | $591.90 |
| 2000/8/3 | $282.80 | $604.20 |
| 2000/8/4 | $279.50 | $563.50 |
| 2000/8/7 | $278.60 | $572.80 |
| 2000/8/8 | $279.10 | $564.10 |
| 2000/8/9 | $278.70 | $577.60 |
| 2000/8/10 | $277.30 | $572.30 |
| 2000/8/11 | $271.60 | $572.30 |
| 2000/8/14 | $275.10 | $566.40 |
| 2000/8/15 | $279.60 | $564.00 |
| 2000/8/16 | $279.60 | $572.20 |
| 2000/8/17 | $282.30 | $572.00 |
| 2000/8/18 | $282.60 | $566.60 |
| 2000/8/21 | $281.70 | $564.80 |
| 2000/8/22 | $280.00 | $571.60 |
| 2000/8/23 | $278.30 | $571.30 |
| 2000/8/24 | $275.30 | $571.40 |
| 2000/8/25 | $277.50 | $573.90 |
| 2000/8/28 | $278.60 | $580.70 |
| 2000/8/29 | $278.60 | $586.60 |
| 2000/8/30 | $277.50 | $593.90 |
| 2000/8/31 | $278.20 | $591.40 |
国内の金相場チャート:2000年8月

国内のプラチナ相場チャート:2000年8月

NYの金相場チャート:2000年8月

NYのプラチナ相場チャート:2000年8月

