2000~2010年のNY金相場(年次)
2000~2010年のNY金相場価格
| NYの金相場 (終値) |
最高値 (ドル/トロイオンス) |
最安値 (ドル/トロイオンス) |
平均値 |
|---|---|---|---|
| 2000年度 | $318.70 | $265.30 | $281.21 |
| 2001年度 | $294.80 | $256.60 | $271.77 |
| 2002年度 | $349.40 | $278.40 | $310.62 |
| 2003年度 | $412.80 | $322.20 | $363.24 |
| 2004年度 | $457.80 | $300.40 | $409.29 |
| 2005年度 | $531.50 | $414.30 | $445.84 |
| 2006年度 | $721.50 | $527.80 | $607.18 |
| 2007年度 | $837.60 | $609.40 | $699.48 |
| 2008年度 | $1,004.30 | $705.00 | $875.03 |
| 2009年度 | $1,218.30 | $807.30 | $973.10 |
| 2010年度 | $1,421.20 | $1,052.80 | $1,225.63 |
2000年のNY金相場推移チャート

2001年のNY金相場推移チャート

2002年のNY金相場推移チャート

2003年のNY金相場推移チャート

2004年のNY金相場推移チャート

2005年のNY金相場推移チャート

2006年のNY金相場推移チャート

2007年のNY金相場推移チャート

2008年のNY金相場推移チャート

2009年のNY金相場推移チャート

2010年のNY金相場推移チャート

