2011~2020年のNY金相場(年次)
2011~2020年のNY金相場価格
| NYの金相場 (終値) | 最高値 (ドル/トロイオンス) | 最安値 (ドル/トロイオンス) | 平均値 | 
|---|---|---|---|
| 2011年度 | $1,888.70 | $1,314.00 | $1,572.79 | 
| 2012年度 | $1,796.50 | $1,536.60 | $1,669.42 | 
| 2013年度 | $1,693.20 | $1,193.60 | $1,410.32 | 
| 2014年度 | $1,379.00 | $1,142.60 | $1,266.32 | 
| 2015年度 | $1,300.70 | $1,049.60 | $1,159.04 | 
| 2016年度 | $1,372.60 | $1,060.20 | $1,259.74 | 
| 2017年度 | $1,351.20 | $1,209.70 | $1,273.10 | 
| 2018年度 | $1,362.90 | $1,184.00 | $1,270.98 | 
| 2019年度 | $1,560.40 | $1,272.00 | $1,396.75 | 
| 2020年度 | $2,069.40 | $1,477.90 | $1,773.64 | 
2011年のNY金相場推移チャート

2012年のNY金相場推移チャート

2013年のNY金相場推移チャート

2014年のNY金相場推移チャート

2015年のNY金相場推移チャート

2016年のNY金相場推移チャート

2017年のNY金相場推移チャート

2018年のNY金相場推移チャート

2019年のNY金相場推移チャート

2020年のNY金相場推移チャート


