2023/2/7 金は小反発 7日はFRBパウエル議長のインタビュー 米長期金利の上昇やドル高が重荷 更新日:2023年2月8日 公開日:2023年2月7日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,698円 (+39) プラチナ 4,509円 (+12) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,879.50ドル (+2.90) NYプラチナ 974.60ドル (-5. […] 続きを読む
2023/2/6 金は大幅続落 強い米経済指標を受けて悪材料台頭 1,900ドルの大台割る 公開日:2023年2月6日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,659円 (-3) プラチナ 4,497円 (-87) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,876.60ドル (-54.20) NYプラチナ 980.30ドル (-52 […] 続きを読む
2023/2/3 金は続落 ラガルド総裁のハト派的発言で、対ユーロでドル高進行 公開日:2023年2月3日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,662円 (-138) プラチナ 4,584円 (+66) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,930.80ドル (-12.00) NYプラチナ 1,032.60ドル […] 続きを読む
2023/2/2 FOMCで0.25%の利上げ決定 利上げ停止への見方強まる 公開日:2023年2月2日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,800円 (-4) プラチナ 4,518円 (-68) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,942.80ドル (-2.50) NYプラチナ 1,001.70ドル (-1 […] 続きを読む
2023/2/1 インフレ鈍化を示す新たな材料で米長期金利が低下 公開日:2023年2月1日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,804円 (+8) プラチナ 4,586円 (±0) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,945.30ドル (+6.10) NYプラチナ 1,021.10ドル (+0. […] 続きを読む
2023/1/31 金は続落 米長期金利が上昇し、ドル買い優勢で 公開日:2023年1月31日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,796円 (-8) プラチナ 4,586円 (-15) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,939.20ドル (-6.40) NYプラチナ 1,020.60ドル (+3 […] 続きを読む
2023/1/30 金は続落 12月の米PCEが鈍化 一方、対ユーロでドル高 公開日:2023年1月30日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,804円 (-3) プラチナ 4,601円 (-11) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,945.60ドル (-1.10) NYプラチナ 1,016.80ドル (-6 […] 続きを読む
2023/1/27 金は反落 強い内容の米経済指標を受けて、債券市場で米長期金利が上昇 公開日:2023年1月27日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,807円 (-30) プラチナ 4,612円 (-70) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,946.70ドル (-12.70) NYプラチナ 1,023.00ドル ( […] 続きを読む
2023/1/26 金は続伸 カナダ中銀が利上げ発表 ドイツ企業景況感指数が改善 公開日:2023年1月26日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,837円 (-20) プラチナ 4,682円 (-100) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,959.40ドル (+7.20) NYプラチナ 1,046.10ドル ( […] 続きを読む
2023/1/25 金は続伸 ユーロ圏PMIが予想外に改善 公開日:2023年1月25日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,857円 (+20) プラチナ 4,782円 (+15) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,952.20ドル (+6.80) NYプラチナ 1,066.80ドル (+ […] 続きを読む