金相場ニュース – 2020/10/16公開日:2020年10月16日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,050円 (+43) プラチナ 3,192円 (+11) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,908.90ドル (+1.60) NYプラチナ 861.30ドル (-2. […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/15公開日:2020年10月15日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,007円 (-11) プラチナ 3,181円 (-40) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,907.30ドル (+12.70) NYプラチナ 863.40ドル (-9 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/14公開日:2020年10月14日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,018円 (-92) プラチナ 3,221円 (-5) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,928.90ドル (+2.70) NYプラチナ 876.30ドル (-18. […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/13公開日:2020年10月13日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,110円 (-32) プラチナ 3,226円 (-17) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,926.20ドル (0) NYプラチナ 894.30ドル (0) 海外金市 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/12公開日:2020年10月12日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,142円 (+83) プラチナ 3,243円 (+15) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,926.20ドル (+31.10) NYプラチナ 894.30ドル (+3 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/9公開日:2020年10月9日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,059円 (+33) プラチナ 3,228円 (-12) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,895.10ドル (+4.30) NYプラチナ 864.00ドル (-2. […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/8公開日:2020年10月8日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,026円 (+50) プラチナ 3,240円 (+52) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,890.80ドル (-18.00) NYプラチナ 866.80ドル (-3 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/7公開日:2020年10月7日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,976円 (-129) プラチナ 3,188円 (-134) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,908.80ドル (-11.30) NYプラチナ 870.30ドル ( […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/6公開日:2020年10月6日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,105円 (+56) プラチナ 3,322円 (+44) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,920.10ドル (+12.50) NYプラチナ 904.70ドル (+1 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/10/5公開日:2020年10月5日金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 7,049円 (-6) プラチナ 3,278円 (-19) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,907.60ドル (-8.70) NYプラチナ 891.40ドル (-14. […] 続きを読む