金相場ニュース – 2020/5/29 公開日:2020年5月29日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,485円 (+26) プラチナ 3,144円 (-41) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,728.30ドル (+1.50) NYプラチナ 868.10ドル (-10 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/28 更新日:2020年5月29日 公開日:2020年5月28日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,459円 (+31) プラチナ 3,185円 (+67) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,710.70ドル (+5.10) NYプラチナ 878.10ドル (+4. […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/27 公開日:2020年5月27日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,428円 (-90) プラチナ 3,118円 (-56) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,705.60ドル (-29.90) NYプラチナ 873.30ドル (-1 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/26 公開日:2020年5月26日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,518円 (-10) プラチナ 3,174円 (+29) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,735.50ドル (0) NYプラチナ 886.30ドル (0) 海外金市 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/25 公開日:2020年5月25日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,528円 (+22) プラチナ 3,145円 (+2) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,735.50ドル (+13.60) NYプラチナ 886.30ドル (+19 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/22 公開日:2020年5月22日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,506円 (-74) プラチナ 3,143円 (-84) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,721.90ドル (-30.20) NYプラチナ 866.50ドル (-6 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/21 公開日:2020年5月21日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,580円 (-7) プラチナ 3,227円 (+78) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,752.10ドル (+6.50) NYプラチナ 934.50ドル (+44. […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/20 公開日:2020年5月20日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,587円 (+62) プラチナ 3,149円 (+74) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,745.60ドル (+11.20) NYプラチナ 889.60ドル (+2 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/19 公開日:2020年5月19日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,525円 (-78) プラチナ 3,075円 (+46) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,734.40ドル (-21.90) NYプラチナ 869.30ドル (+5 […] 続きを読む
金相場ニュース – 2020/5/18 公開日:2020年5月18日 金相場ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 6,603円 (+88) プラチナ 3,029円 (+120) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,756.30ドル (+15.40) NYプラチナ 817.10ドル (+ […] 続きを読む