2003年2月の金・プラチナ相場推移

2003年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2003年2月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2003/2/3 ¥1,476 ¥2,669
2003/2/4 ¥1,500 ¥2,792
2003/2/5 ¥1,523 ¥2,722
2003/2/6 ¥1,485 ¥2,715
2003/2/7 ¥1,470 ¥2,678
2003/2/10 ¥1,479 ¥2,720
2003/2/12 ¥1,464 ¥2,713
2003/2/13 ¥1,417 ¥2,751
2003/2/14 ¥1,427 ¥2,747
2003/2/17 ¥1,400 ¥2,754
2003/2/18 ¥1,383 ¥2,732
2003/2/19 ¥1,360 ¥2,619
2003/2/20 ¥1,394 ¥2,648
2003/2/21 ¥1,399 ¥2,599
2003/2/24 ¥1,392 ¥2,604
2003/2/25 ¥1,417 ¥2,629
2003/2/26 ¥1,386 ¥2,623
2003/2/27 ¥1,392 ¥2,630
2003/2/28 ¥1,365 ¥2,623

NYの金・プラチナ相場推移:2003年2月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2003/2/3 $369.10 $658.90
2003/2/4 $371.60 $683.70
2003/2/5 $379.90 $676.00
2003/2/6 $377.20 $674.40
2003/2/7 $370.70 $667.40
2003/2/10 $370.50 $673.60
2003/2/12 $363.00 $669.00
2003/2/13 $353.00 $675.40
2003/2/14 $357.70 $676.60
2003/2/17 $352.20 $675.00
2003/2/18 $352.20 $675.00
2003/2/19 $344.30 $648.80
2003/2/20 $350.00 $654.80
2003/2/21 $353.10 $656.50
2003/2/24 $351.80 $659.00
2003/2/25 $356.40 $663.80
2003/2/26 $352.40 $669.10
2003/2/27 $354.10 $670.40
2003/2/28 $346.20 $667.00

国内の金相場推移グラフ:2003年2月

国内の金相場推移グラフ:2003年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2003年2月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2003年2月

NYの金相場推移グラフ:2003年2月

NYの金相場推移グラフ:2003年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2003年2月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2003年2月

ページの先頭へ