2000年10月の金・プラチナ相場推移

2000年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2000年10月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2000/10/2 ¥987 ¥2,060
2000/10/3 ¥987 ¥2,040
2000/10/4 ¥985 ¥2,047
2000/10/5 ¥986 ¥2,054
2000/10/6 ¥980 ¥2,089
2000/10/10 ¥979 ¥2,092
2000/10/11 ¥983 ¥2,073
2000/10/12 ¥972 ¥2,074
2000/10/13 ¥995 ¥2,087
2000/10/16 ¥976 ¥2,067
2000/10/17 ¥978 ¥2,056
2000/10/18 ¥976 ¥2,043
2000/10/19 ¥973 ¥2,062
2000/10/20 ¥978 ¥2,111
2000/10/23 ¥985 ¥2,127
2000/10/24 ¥977 ¥2,093
2000/10/25 ¥972 ¥2,051
2000/10/26 ¥964 ¥2,070
2000/10/27 ¥956 ¥2,064
2000/10/30 ¥960 ¥2,067
2000/10/31 ¥960 ¥2,074

NYの金・プラチナ相場推移:2000年10月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2000/10/2 $276.90 $578.80
2000/10/3 $276.30 $579.50
2000/10/4 $274.80 $560.70
2000/10/5 $273.30 $562.00
2000/10/6 $273.40 $570.30
2000/10/10 $272.90 $572.30
2000/10/11 $275.10 $570.50
2000/10/12 $273.00 $574.00
2000/10/13 $278.80 $576.80
2000/10/16 $274.80 $575.30
2000/10/17 $273.90 $567.30
2000/10/18 $273.40 $563.90
2000/10/19 $272.60 $569.10
2000/10/20 $272.30 $584.90
2000/10/23 $273.30 $583.50
2000/10/24 $272.00 $575.60
2000/10/25 $272.10 $564.70
2000/10/26 $267.90 $570.30
2000/10/27 $266.60 $568.90
2000/10/30 $265.90 $566.50
2000/10/31 $265.80 $569.20

国内の金相場推移グラフ:2000年10月

国内の金相場推移グラフ:2000年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2000年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2000年10月

NYの金相場推移グラフ:2000年10月

NYの金相場推移グラフ:2000年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2000年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2000年10月

ページの先頭へ